Resultat B-SM 12-14/7 2000

 

Startnr ID-nr Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Totalt
510 365882 Janos Czifrik Malmö BGK 38 40 37 35 29 33 41 42 295
519 382288 Magnus Söhrström Varberg Crocodiles 37 37 39 34 34 36 43 41 301
547 365553 Staffan Lundblad Varberg Crocodiles 49 35 37 35 38 40 35 45 314
536 270496 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 39 51 35 41 39 35 36 38 314
527 168666 Pierre Geerhold VK-78 37 38 36 42 42 41 41 38 315
546 136523 Stefan Svensson Kärnan BGK 41 34 39 45 38 38 33 47 315
523 384339 Henrik Ahnberg Uddevalla BGK 44 36 38 42 38 43 40 41 322
504 107565 Joakim Wikholm Ystad BGK 43 43 38 36 41 44 35 42 322
541 367999 Rickard Jonsson Skellefteå BGK 44 43 37 37 35 45 44 38 323
516 163238 Göran Engström Djulö BGK 43 45 40 46 32 38 39 41 324
501 386638 Anders Adelgren Kalmar BGK 46 44 40 44 40 36 37 39 326
538 363887 Joakim Lindström BGK Aros 33 44 44 37 38 52 40 40 328
507 212381 Kjell Karlsson Malmö BGK 49 46 35 35 40 38 40 51 334
514 212407 Sven Nilsson Malmö BGK 44 41 45 40 37 43 41 44 335
515 366153 Fredrik Sjödin Ystad BGK 41 37 39 44 51 37 39 49 337
534 292459 Tommy Christensen Trelleborgs BGK 42 43 45 44 39 38     251
544 382055 Tommy Bergström Växjö BGK 43 43 41 46 38 40     251
508 293135 Bengt Lund Strömstad BGK 46 44 43 47 35 36     251
506 369255 Mikael Nilsson Sjövikens IF 47 43 50 35 40 38     253
513 383627 Patrik Asplund Uddevalla BGK 44 38 38 49 37 50     256
528 368007 Mikael Johansson Staffanstorp BGK 46 43 43 36 51 37     256
526 370196 Mats Hammarström Norrtälje BGK 49 39 42 36 44 49     259
520 368483 Petter Eriksson Norrtälje BGK 50 49 43 42 43 37     264
540 205377 Kristian Magnusson Kärnan BGK 54 44 37 49 47 35     266
517 216002 Jan Johansson BGK Linjen 49 37 51 40 45 45     267
505 282426 Kim Nilsson Kärnan BGK 47 42 42 42 53 43     269
522 216028 Berne Persson BGK Linjen 54 48 44 46 34 44     270
539 382422 Jörgen Ericsson Myresjö BGK 51 48 43 45 41 43     271
530 293208 Ulf Axelsson Södertälje BGK 51 43 51 38 47 41     271
543 379291 Tomas Matsson Uddevalla BGK 45 50 45 41 43 50     274
537 273730 Ingvar Johansson Varberg Crocodiles 54 43 44 36 51 49     277
503 368312 Jan Jönsson Borås MGK 43 51 48 47 46 43     278
509 383875 Göran Ekman BGK Linjen 48 46 44 49 41 50     278
511 293399 Joakim Åkesson Sjövikens IF 38 42 54 56 48 40     278
529 136408 Birger Carlsson Kärnan BGK 45 46 53 45 45 48     282
545 274241 Stefan Jansson Norrtälje BGK 46 51 41 48 45 53     284
521 369249 Magnus Bergqvist Helsingborg BGK 50 42 45 51 42 55     285
532 370214 Viggo Hellesen BGK Linjen 54 52 53 47 46 42     294
524 366362 Johan Bengtsson Varberg Crocodiles 54 51 50 45 56 42     298
502 390379 Göran Bengtsson Malmö BGK 58 57 48 45 44 52     304
518 384324 Jens Arvidsson Kulladals BGK 54 48 42 55 47 60     306
533 381103 Ulf Nilsson Sjövikens IF 65 66 53 55 56 53     348
531 170308 Rolf Danielsson Uddevalla BGK 51 53 51 65 68 68     356
512 386703 Max Lundblad Varberg Crocodiles Ej till start
525 293019 Johan Hermansson Kalmar BGK Ej till start

Uppdaterad 2001-07-14
Av mart