Staffanstorps nationella 11/8 2001

Herrar Veteraner

Ebbe Mellblom BGK Linjen 43 35 39 117
Berne Persson BGK Linjen 39 38 44 121
Kjell Carlström Perstorps BGK 41 45 40 126
Börge Christensen Granhyddans BGK 39 46 41 126
Eric Andersson Kulladals BGK 36 46 45 127
Thore Sjöberg BGK Kärnan 51 38 38 127
Kjell Fredriksson Sjövikens IF 42 41 45 128
Hans Wijk Åhus BGK 38 49 44 131
Ove Nilsson Kulladals BGK 45 49 45 139
Åke Nilsson Kulladals BGK 56 45 39 140
Sten Månsson Kulladals BGK 51 47 46 144
Göran Ekman BGK Linjen 53 47 48 148

Damer Veteraner

Mary Magnusson Malmö BGK 36 36 38 110
Martha Olsson BGK Kärnan 41 58 51 150
Birgit Nordström Staffanstorps BGK 54 62 58 174

Oldboys

Kent Kirkegaard BGK Linjen 33 35 33 101
Bo-Håkan Sjödin Ystad BGK 35 33 33 101
Börje Andersson Staffanstorps BGK 38 34 39 111
Peer Hansen BGK Kärnan 38 37 41 116
Peter Söderlind BGK Kärnan 44 37 36 117
Kenneth Granholm Åhus BGK 35 37 46 118
Kent Gundstedt Helsingborgs BGK 41 40 44 125
Bo Borg Trelleborgs BGK 43 43 46 132
Lars Olsson BGK Linjen 51 43 41 135
Lars Holst Ystad BGK 49 50 43 142

Pojkar A

Niclas Lindell Staffanstorps BGK 52 39 33 124
Patrik Nordgren Staffanstorps BGK
52
50 62 164
Johan Sundström Malmö BGK 58 53 57 168

Pojkar B

Nicklas Sundström Malmö BGK 56 44 44 144
Bobby Grossman BGK Linjen 59 50 40 149
Jimmy Johansson Staffanstorps BGK 60 46 57 163
Linus Nordgren Staffanstorps BGK 55 60 58 173
Marcus Resell Staffanstorps BGK 71 71 75 217
Niklas Bruhn Staffanstorps BGK Ej till start     

Pojkar C

Marcus Forss Staffanstorps BGK 44 55 57 156
Karl Premberg Staffanstorps BGK 50 75 59 184

Handicap C

Susanne Levin Malmö BGK 42 41 44 127
Jessica Nilsson BGK Kärnan 48 47 43 138
Gustav Sundström Malmö BGK 45 57 48 150
Bodil Andersson Staffanstorps BGK 60 54 45 159
Bengt Håkansson Granhyddans BGK 64 42 65 171
Magnus Nordkvist Perstorps BGK Ej till start     

Handicap B

Glenn Johansson Malmö BGK 34 34 39 107
Janos Czifrik Malmö BGK 37 33 39 109
Stefan Svensson BGK Kärnan 33 36 40 109
Fredrik Sjödin Ystad BGK 33 37 42 112
Michael Andersson Malmö BGK 42 36 36 114
Joakim Wikholm Ystad BGK 40 37 40 117
Kristian Magnusson BGK Kärnan 45 33 40 118
Mikael Holst Ystad BGK 37 41 42 120
Mats Henning BGK Viskan 42 38 46 126
Tommy Christensen Trelleborgs BGK 34 53 39 126
Kim Nilsson BGK Kärnan 46 43 40 129
Jack Nilsson Malmö BGK 43 50 38 131
Agneta Bengtsson Malmö BGK 49 42 41 132
Ragnar Eng Sjövikens BGK 47 51 46 144
Johan Holmberg Staffanstorps BGK 48 37 Utgått  
Roger Tegel Malmö BGK Ej till start     

Handicap A

Marcus Larsson Ystad BGK 34 38 34 106
Magnus Jeppsson Staffanstorps BGK 38 39 31 108
Andreas Spaniol Malmö BGK 30 37 41 108
Eva Nordström Staffanstorps BGK 42 36 34 112
Göran Hansson Tomelilla BGK 40 37 36 113
Hans-Martin Persson Malmö BGK 41 39 36 116
Mats Nordström Staffanstorps BGK 43 43 36 122

Uppdaterad 2001-08-12
Av mart