Ungdoms SM


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Hansson, Kulladal BGK

Klass: Pojkar B
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 5 3 3 3 2 1 1 4 3 3 2 3 3 3 2 2 47
Varv 2 3 2 1 7 5 7 3 3 1 2 3 1 1 2 3 3 5 2 54
Varv 3 1 2 1 5 6 6 2 3 1 2 2 2 1 6 3 6 2 2 53
Varv 4 2 1 2 2 7 3 2 6 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 45
Varv 5 2 2 1 2 4 4 2 4 4 2 2 2 1 1 3 3 4 6 49
Varv 6 1 3 4 5 4 3 1 1 3 2 2 3 2 4 3 1 3 3 48
Varv 7 1 2 3 2 5 7 1 4 1 3 3 2 1 1 4 2 2 4 48
Varv 8 3 2 3 2 3 2 3 7 1 3 2 3 1 7 2 5 3 1 53

Totalresultat: 397
Snitt: 49,6


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad