Ungdoms SM


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Josefin Hansson, Asarum BGK

Klass: Flickor A
Placering: 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 2 4 7 2 5 2 7 3 2 2 3 2 4 2 2 55
Varv 2 1 2 2 1 3 3 2 4 2 6 2 2 2 2 2 2 2 3 43
Varv 3 2 2 1 3 3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 4 3 42
Varv 4 1 2 2 2 7 2 2 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 41
Varv 5 2 3 4 3 4 2 3 2 7 4 4 3 2 7 3 4 2 1 60
Varv 6 2 2 2 2 4 7 2 2 2 7 3 3 1 6 1 3 3 3 55
Varv 7 1 3 1 4 4 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 42
Varv 8 2 3 4 5 6 7 2 2 1 5 2 4 1 3 1 3 5 1 57

Totalresultat: 395
Snitt: 49,4


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad