Ungdoms SM

Uppdaterad: 2007-08-04   16:46

Resultat


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C 7 - 9 år
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Diff Tot
1 1 Klara Gunnarsson Nässjö BGK 57 48 47 54 55 60 53,5 13 321
2 2 Johanna Forss Staffanstorps BGK 62 57 83 66 77 78 70,5 26 423


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C 7 - 9 år
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Diff Tot
1 5 Linus Eriksson Lilja Staffanstorps BGK 69 63 58 54 51 56 58,5 18 351


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor C 10 - 11 år
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Diff Tot
1 12 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK 43 39 41 57 53 56 48,2 18 289
2 11 Carolina Larsson BGK Stjärnan 54 57 39 47 44 57 49,7 18 298
3 13 Isabelle Forss Staffanstorps BGK 64 55 46 49 43 57 52,3 21 314
4 15 Caroline Trädgårdh Nässjö BGK 53 59 50 56 54 46 53,0 13 318
5 14 Angelica Fransson Olofström BGK 54 48 62 47 51 63 54,2 16 325


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C 10 - 11 år
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Snitt Diff Tot
1 21 Robin Heidengård Hårdton IK 44 42 42 33 41 43 40,8 11 245
2 23 Markus Ljungblad Skoghalls BGK 52 44 37 48 55 45 46,8 18 281
3 22 Anders Strindlund Skönsbergs SK 49 45 51 55 44 45 48,2 11 289
4 27 Oskar Skoglund Skoghalls BGK 52 40 57 41 49 52 48,5 17 291
5 28 Anders Brandt BGK Linjen 46 47 56 42 56 53 50,0 14 300
6 24 Jonas Hansson Asarum BGK 54 58 53 59 58 43 54,2 16 325
7 25 Adam Lundmark Skönsbergs SK 54 62 80 61 58 68 63,8 26 383


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Diff Tot
1 31 Lina Liljegren Åhus BGK 38 36 40 46 47 36 42 35 40,0 12 320
2 32 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 38 48 41 41 41 42 41 38 41,3 10 330
3 34 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK 37 36 47 45 42 49 42 37 41,9 13 335
4 33 Amanda Sjöö Skoghalls BGK 48 57 54 42 44 48 57 50 50,0 15 400
5 35 Beverly Smedenäs Kulladal BGK 64 73 55 57 55 41 55 55 56,9 32 455


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Diff Tot
1 50 Peter Fransson Olofström BGK 35 33 36 36 39 34 31 32 34,5 8 276
2 44 Alex Johansson Vinslövs BGK 42 42 40 40 41 37 38 36 39,5 6 316
3 49 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 36 38 46 54 35 35 45 40 41,1 19 329
4 42 Adam Hedin Skoghalls BGK 38 46 45 33 41 49 38 51 42,6 18 341
5 47 Alfred Tibblin Staffanstorps BGK 45 51 46 36 55 46 45 36 45,0 19 360
6 48 Simon Ryderdal BGK Linjen 50 51 47 50 39 53 42 45 47,1 14 377
7 55 Markus Nilsson Hårdton IK 58 45 41 50 43 48 53 49 48,4 17 387
8 43 Christoffer Trädgårdh Nässjö BGK 56 46 46 49 47 52 44 49 48,6 12 389
9 54 Johan Hansson Kulladal BGK 47 54 53 45 49 48 48 53 49,6 9 397
10 45 Per Norman Kulladal BGK 65 57 66 59 44 43 40 39 51,6 27 413
11 51 Rikard Karlsson Nässjö BGK 56 59 64 61 49 54 64 62 58,6 15 469
12 53 Marcus Orwén Staffanstorps BGK 58 64 67 56 55 70 63 62 61,9 15 495
13 41 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK                 0,0 0 0


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Diff Tot
1 62 Sara Karlsson Olofström BGK 45 38 60 43 35 46 45 42 44,3 25 354
2 64 Marie Johansen Lövgärdets BGK 45 49 49 43 57 39 41 45 46,0 18 368
3 61 Lovisa Hellman Södertälje BGK 41 41 39 54 63 47 52 48 48,1 24 385
4 63 Josefin Hansson Asarum BGK 55 43 42 41 60 55 42 57 49,4 19 395


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Snitt Diff Tot
1 72 Filip Johansson Sölvesborgs BGK 39 36 39 38 37 36 28 33 35,8 11 286
2 74 Fredrik Andersson Södertälje BGK 33 40 38 38 34 43 34 33 36,6 10 293
3 73 Joel Quist Kalmar MGK 43 40 38 36 38 29 40 32 37,0 14 296
4 71 Lars Sjö Skoghalls BGK 36 33 39 43 39 42 35 33 37,5 10 300
5 78 Marcus Forss Staffanstorps BGK 34 39 35 41 36 41 40 38 38,0 7 304
6 75 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK 34 34 46 38 36 39 41 36 38,0 12 304
7 77 Johannes Olanders Uppsala BGK 39 44 49 42 37 34 36 40 40,1 15 321
8 79 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 36 42 36 49 53 43 41 44 43,0 17 344
9 80 Fredrik Bladh Malmö BGK 52 52 56 53 47 44 66 59 53,6 22 429
10 81 Andreas Ståhl Skoghalls BGK                 0,0 0 0


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.30