Ungdoms SM


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Tot Snitt Diff
1 Peter Fransson Olofström BGK Pojkar B 35 33 36 36 39 34 31 32 276 34,5 8
2 Filip Johansson Sölvesborgs BGK Pojkar A 39 36 39 38 37 36 28 33 286 35,8 11
3 Fredrik Andersson Södertälje BGK Pojkar A 33 40 38 38 34 43 34 33 293 36,6 10
4 Joel Quist Kalmar MGK Pojkar A 43 40 38 36 38 29 40 32 296 37,0 14
5 Lars Sjö Skoghalls BGK Pojkar A 36 33 39 43 39 42 35 33 300 37,5 10
6 Marcus Forss Staffanstorps BGK Pojkar A 34 39 35 41 36 41 40 38 304 38,0 7
7 Sebastian Ivarsson Skoghalls BGK Pojkar A 34 34 46 38 36 39 41 36 304 38,0 12
8 Alex Johansson Vinslövs BGK Pojkar B 42 42 40 40 41 37 38 36 316 39,5 6
9 Lina Liljegren Åhus BGK Flickor B 38 36 40 46 47 36 42 35 320 40,0 12
10 Johannes Olanders Uppsala BGK Pojkar A 39 44 49 42 37 34 36 40 321 40,1 15
11 Robin Heidengård Hårdton IK Pojkar C 10 - 11 år 44 42 42 33 41 43 245 40,8 11
12 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK Pojkar B 36 38 46 54 35 35 45 40 329 41,1 19
13 Marielle Svensson Staffanstorps BGK Flickor B 38 48 41 41 41 42 41 38 330 41,3 10
14 Angelica Nilsson Staffanstorps BGK Flickor B 37 36 47 45 42 49 42 37 335 41,9 13
15 Adam Hedin Skoghalls BGK Pojkar B 38 46 45 33 41 49 38 51 341 42,6 18
16 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK Pojkar A 36 42 36 49 53 43 41 44 344 43,0 17
17 Sara Karlsson Olofström BGK Flickor A 45 38 60 43 35 46 45 42 354 44,3 25
18 Alfred Tibblin Staffanstorps BGK Pojkar B 45 51 46 36 55 46 45 36 360 45,0 19
19 Marie Johansen Lövgärdets BGK Flickor A 45 49 49 43 57 39 41 45 368 46,0 18
20 Markus Ljungblad Skoghalls BGK Pojkar C 10 - 11 år 52 44 37 48 55 45 281 46,8 18
21 Simon Ryderdal BGK Linjen Pojkar B 50 51 47 50 39 53 42 45 377 47,1 14
22 Lovisa Hellman Södertälje BGK Flickor A 41 41 39 54 63 47 52 48 385 48,1 24
23 Anders Strindlund Skönsbergs SK Pojkar C 10 - 11 år 49 45 51 55 44 45 289 48,2 11
24 Kajsa Gunnarsson Nässjö BGK Flickor C 10 - 11 år 43 39 41 57 53 56 289 48,2 18
25 Markus Nilsson Hårdton IK Pojkar B 58 45 41 50 43 48 53 49 387 48,4 17
26 Oskar Skoglund Skoghalls BGK Pojkar C 10 - 11 år 52 40 57 41 49 52 291 48,5 17
27 Christoffer Trädgårdh Nässjö BGK Pojkar B 56 46 46 49 47 52 44 49 389 48,6 12
28 Josefin Hansson Asarum BGK Flickor A 55 43 42 41 60 55 42 57 395 49,4 19
29 Johan Hansson Kulladal BGK Pojkar B 47 54 53 45 49 48 48 53 397 49,6 9
30 Carolina Larsson BGK Stjärnan Flickor C 10 - 11 år 54 57 39 47 44 57 298 49,7 18
31 Anders Brandt BGK Linjen Pojkar C 10 - 11 år 46 47 56 42 56 53 300 50,0 14
32 Amanda Sjöö Skoghalls BGK Flickor B 48 57 54 42 44 48 57 50 400 50,0 15
33 Per Norman Kulladal BGK Pojkar B 65 57 66 59 44 43 40 39 413 51,6 27
34 Isabelle Forss Staffanstorps BGK Flickor C 10 - 11 år 64 55 46 49 43 57 314 52,3 21
35 Caroline Trädgårdh Nässjö BGK Flickor C 10 - 11 år 53 59 50 56 54 46 318 53,0 13
36 Klara Gunnarsson Nässjö BGK Flickor C 7 - 9 år 57 48 47 54 55 60 321 53,5 13
37 Fredrik Bladh Malmö BGK Pojkar A 52 52 56 53 47 44 66 59 429 53,6 22
38 Jonas Hansson Asarum BGK Pojkar C 10 - 11 år 54 58 53 59 58 43 325 54,2 16
39 Angelica Fransson Olofström BGK Flickor C 10 - 11 år 54 48 62 47 51 63 325 54,2 16
40 Beverly Smedenäs Kulladal BGK Flickor B 64 73 55 57 55 41 55 55 455 56,9 32
41 Linus Eriksson Lilja Staffanstorps BGK Pojkar C 7 - 9 år 69 63 58 54 51 56 351 58,5 18
42 Rikard Karlsson Nässjö BGK Pojkar B 56 59 64 61 49 54 64 62 469 58,6 15
43 Marcus Orwén Staffanstorps BGK Pojkar B 58 64 67 56 55 70 63 62 495 61,9 15
44 Adam Lundmark Skönsbergs SK Pojkar C 10 - 11 år 54 62 80 61 58 68 383 63,8 26
45 Johanna Forss Staffanstorps BGK Flickor C 7 - 9 år 62 57 83 66 77 78 423 70,5 26
46 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK Pojkar B
Andreas Ståhl Skoghalls BGK Pojkar A


Flickor A | Pojkar A | Flickor B | Pojkar B | Flickor C 10 - 11 år | Flickor C 7 - 9 år | Pojkar C 10 - 11 år | Pojkar C 7 - 9 år | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad